Chargement…
Pilotage Isotopie
Chiffre d'affaires
140 045,00 €
cette année, 16 factures
Dont marchandise
129 560,00 €
2 820,00 € de transport refacturé · 7 665,00 € pas encore triés, non comptés ici
Marge transport
+430,00 €
15,3 % de marque sur 2 820,00 €
Payé, jamais refacturé
990,00 €
2 livraisons à notre charge
Aucun dossier SAV.
| Date | Trajet | Transporteur | Acheté | Refacturé | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Saint-Priest -> Nantes | Nord Express Logistique | 500,00 € | — | — | Non refacturé |
| 28/08/2026 | Saint-Priest -> Nantes | TransRoute Ile-de-France | 565,00 € | 685,00 € |
| FA0090254 | 28/08/2026 | 12 950,00 € | 685,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090234 | 11/08/2026 | 13 710,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090229 | 11/08/2026 | 4 615,00 € | 565,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090217 | 03/08/2026 | 1 505,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090189 | 09/07/2026 | 4 555,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090176 | 26/06/2026 | 14 385,00 € | 555,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090174 | 24/06/2026 | 12 745,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090148 | 06/06/2026 | 7 595,00 € | 330,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090135 | 01/06/2026 | 3 535,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090131 | 27/05/2026 | 10 265,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090118 | 18/05/2026 | 2 495,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090112 | 11/05/2026 | 12 480,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090107 | 07/05/2026 | 12 320,00 € | 685,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| +120,00 € |
| Rapproché |
| 11/08/2026 | Saint-Priest -> Nantes | Nord Express Logistique | 445,00 € | 565,00 € | +120,00 € | Rapproché |
| 15/07/2026 | Saint-Priest -> Nantes | TransRoute Ile-de-France | 490,00 € | — | — | Non refacturé |
| 25/06/2026 | Saint-Priest -> Nantes | TransRoute Ile-de-France | 485,00 € | 555,00 € | +70,00 € | Rapproché |
| 04/06/2026 | Saint-Priest -> Nantes | Alpes Fret Express | 265,00 € | 330,00 € | +65,00 € | Rapproché |
| 06/05/2026 | Saint-Priest -> Nantes | TransRoute Ile-de-France | 630,00 € | 685,00 € | +55,00 € | Rapproché |