Chargement…
Pilotage Isotopie
Chiffre d'affaires
189 135,00 €
cette année, 19 factures
Dont marchandise
163 645,00 €
2 375,00 € de transport refacturé · 23 115,00 € pas encore triés, non comptés ici
Marge transport
+355,00 €
15 % de marque sur 2 375,00 €
Payé, jamais refacturé
0,00 €
rien à notre charge
Aucun dossier SAV.
| Date | Trajet | Transporteur | Acheté | Refacturé | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Saint-Priest -> Marseille | TransRoute Ile-de-France | 265,00 € | 330,00 € | +65,00 € | Rapproché |
| 24/07/2026 | Saint-Priest -> Marseille | Nord Express Logistique | 215,00 € | 255,00 € | +40,00 € |
| Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090269 | 09/09/2026 | 7 955,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090261 | 03/09/2026 | 10 870,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090228 | 10/08/2026 | 8 620,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090225 | 07/08/2026 | 4 125,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090206 | 24/07/2026 | 15 555,00 € | 255,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090202 | 22/07/2026 | 9 760,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090187 | 07/07/2026 | 13 870,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090162 | 17/06/2026 | 4 515,00 € | 395,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090157 | 11/06/2026 | 13 900,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090152 | 10/06/2026 | 4 030,00 € | 370,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090136 | 01/06/2026 | 9 655,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090121 | 20/05/2026 | 12 440,00 € | 325,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090115 | 13/05/2026 | 8 180,00 € | 455,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090113 | 11/05/2026 | 4 835,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090110 | 09/05/2026 | 13 595,00 € | 245,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090101 | 01/05/2026 | 9 660,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| Rapproché |
| 17/06/2026 | Saint-Priest -> Marseille | TransRoute Ile-de-France | 350,00 € | 395,00 € | +45,00 € | Rapproché |
| 09/06/2026 | Saint-Priest -> Marseille | Nord Express Logistique | 300,00 € | 370,00 € | +70,00 € | Rapproché |
| 20/05/2026 | Saint-Priest -> Marseille | TransRoute Ile-de-France | 240,00 € | 325,00 € | +85,00 € | Rapproché |
| 12/05/2026 | Saint-Priest -> Marseille | Nord Express Logistique | 350,00 € | 455,00 € | +105,00 € | Rapproché |
| 08/05/2026 | Saint-Priest -> Marseille | TransRoute Ile-de-France | 300,00 € | 245,00 € | -55,00 € | Rapproché |