Chargement…
Pilotage Isotopie
Chiffre d'affaires
81 760,00 €
cette année, 9 factures
Dont marchandise
79 680,00 €
2 080,00 € de transport refacturé
Marge transport
+355,00 €
23,2 % de marque sur 1 530,00 €
Payé, jamais refacturé
460,00 €
1 livraison à notre charge
Aucun dossier SAV.
| Date | Trajet | Transporteur | Acheté | Refacturé | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Saint-Priest -> Strasbourg | Nord Express Logistique | 330,00 € | 450,00 € | +120,00 € | Rapproché |
| 24/06/2026 | Saint-Priest -> Strasbourg | Nord Express Logistique | 460,00 € | 620,00 € | +160,00 € |
| FA0090227 | 10/08/2026 | 7 630,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090224 | 07/08/2026 | 15 395,00 € | 450,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090175 | 25/06/2026 | 5 305,00 € | 620,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090156 | 11/06/2026 | 11 295,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090127 | 22/05/2026 | 4 635,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090108 | 07/05/2026 | 6 785,00 € | 460,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| Rapproché |
| 15/05/2026 | Saint-Priest -> Strasbourg | TransRoute Ile-de-France | 460,00 € | — | — | Non refacturé |
| 05/05/2026 | Saint-Priest -> Strasbourg | TransRoute Ile-de-France | 385,00 € | 460,00 € | +75,00 € | Rapproché |