Chargement…
Pilotage Isotopie
Chiffre d'affaires
175 695,00 €
cette année, 21 factures
Dont marchandise
166 535,00 €
1 525,00 € de transport refacturé · 7 635,00 € pas encore triés, non comptés ici
Marge transport
+105,00 €
13,8 % de marque sur 760,00 €
Payé, jamais refacturé
0,00 €
rien à notre charge
Aucun dossier SAV.
| Date | Trajet | Transporteur | Acheté | Refacturé | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Saint-Priest -> Saint-Etienne | Alpes Fret Express | 175,00 € | 240,00 € | +65,00 € | Rapproché |
| 19/08/2026 | Saint-Priest -> Saint-Etienne | TransRoute Ile-de-France | 140,00 € | 105,00 € | -35,00 € |
| FA0090287 | 22/09/2026 | 8 405,00 € | 310,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090285 | 18/09/2026 | 7 325,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090283 | 17/09/2026 | 11 540,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090277 | 13/09/2026 | 12 990,00 € | 280,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090275 | 11/09/2026 | 1 085,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090264 | 08/09/2026 | 5 185,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090256 | 01/09/2026 | 15 385,00 € | 240,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090250 | 25/08/2026 | 11 280,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090245 | 21/08/2026 | 12 420,00 € | 105,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090212 | 29/07/2026 | 15 910,00 € | 210,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090209 | 27/07/2026 | 925,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090191 | 10/07/2026 | 6 150,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090164 | 18/06/2026 | 9 175,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090150 | 08/06/2026 | 6 840,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090139 | 03/06/2026 | 8 770,00 € | 205,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090129 | 26/05/2026 | 10 620,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090106 | 06/05/2026 | 9 395,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090103 | 04/05/2026 | 400,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| Rapproché |
| 27/07/2026 | Saint-Priest -> Saint-Etienne | TransRoute Ile-de-France | 165,00 € | 210,00 € | +45,00 € | Rapproché |
| 01/06/2026 | Saint-Priest -> Saint-Etienne | Nord Express Logistique | 175,00 € | 205,00 € | +30,00 € | Rapproché |