Chargement…
Pilotage Isotopie
Factures transporteur / TransRoute Ile-de-France
Émise le 30/06/2026 · période du 01/06/2026 au 30/06/2026
| # | Référence | Date | Client lu | Destination | Montant HT | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TR-2026-00020 | 25/06/2026 | Bertrand Chauffage SARL | Nantes | 485,00 € | Rapproché | |
| 7 | TR-2026-00025 | 22/06/2026 | Martin Energie | Lille | 580,00 € | Rapproché | |
| 3 | TR-2026-00021 | 17/06/2026 | ThermoConfort Bretagne | Rennes | 460,00 € | Rapproché | |
| 6 | TR-2026-00024 | 17/06/2026 | Renov Plus | Marseille | 350,00 € | Rapproché | |
| 4 | TR-2026-00022 | 16/06/2026 | Habitat Durable Savoie | Chambery | 155,00 € | Rapproché | |
| 10 | TR-2026-00028 | 16/06/2026 | Solaire Provence | Avignon | 225,00 € | Rapproché | |
| 8 | TR-2026-00026 | 12/06/2026 | ThermoConfort Bretagne | Rennes | 400,00 € | Rapproché | |
| 5 | TR-2026-00023 | 05/06/2026 | ThermoConfort Bretagne | Rennes | 335,00 € | Non refacturé | |
| 1 | TR-2026-00019 | 02/06/2026 | Habitat Durable Savoie | Chambery | 270,00 € | Rapproché | |
| 9 | TR-2026-00027 | 02/06/2026 | Vallet et Fils Plomberie | Montpellier | 285,00 € | Rapproché |
Pièce jointe
Aucun document archivé au moment de l'import. Les lignes ont été saisies à la main.