Chargement…
Pilotage Isotopie
Factures transporteur / TransRoute Ile-de-France
Émise le 31/07/2026 · période du 01/07/2026 au 31/07/2026
| # | Référence | Date | Client lu | Destination | Montant HT | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TR-2026-00045 | 30/07/2026 | Martin Energie | Lille | 645,00 € | Rapproché | |
| 3 | TR-2026-00042 | 27/07/2026 | Eco Chauffage Loire | Saint-Etienne | 165,00 € | Rapproché | |
| 2 | TR-2026-00041 | 22/07/2026 | Clim Service Atlantique | Bordeaux | 270,00 € | Rapproché | |
| 9 | TR-2026-00048 | 21/07/2026 | Dupont Isolation | Grenoble | 160,00 € | Rapproché | |
| 7 | TR-2026-00046 | 20/07/2026 | Habitat Durable Savoie | Chambery | 140,00 € | Non refacturé | |
| 5 | TR-2026-00044 | 17/07/2026 | Dupont Isolation | Grenoble | 245,00 € | Rapproché | |
| 1 | TR-2026-00040 | 16/07/2026 | Martin Energie | Lille | 580,00 € | Rapproché | |
| 8 | TR-2026-00047 | 15/07/2026 | Bertrand Chauffage SARL | Nantes | 490,00 € | Non refacturé | |
| 4 | TR-2026-00043 | 03/07/2026 | Habitat Durable Savoie | Chambery | 195,00 € | Rapproché | |
| 10 | TR-2026-00049 | — | SOUS-TOTAL PERIODE | — | 2 890,00 € | Écartée |
Pièce jointe
Aucun document archivé au moment de l'import. Les lignes ont été saisies à la main.