Chargement…
Pilotage Isotopie
Factures transporteur / TransRoute Ile-de-France
Émise le 31/08/2026 · période du 01/08/2026 au 31/08/2026
| # | Référence | Date | Client lu | Destination | Montant HT | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TR-2026-00062 | 28/08/2026 | Thermique Leclerc | Dijon | 335,00 € | Non refacturé | |
| 6 | TR-2026-00063 | 28/08/2026 | Bertrand Chauffage SARL | Nantes | 565,00 € | Rapproché | |
| 4 | TR-2026-00061 | 25/08/2026 | Clim Service Atlantique | Bordeaux | 365,00 € | Rapproché | |
| 2 | TR-2026-00059 | 19/08/2026 | Eco Chauffage Loire | Saint-Etienne | 140,00 € | Rapproché | |
| 1 | TR-2026-00058 | 11/08/2026 | Dupont Isolation | Grenoble | 265,00 € | Rapproché | |
| 3 | TR-2026-00060 | 11/08/2026 | Thermique Leclerc | Dijon | 235,00 € | Rapproché | |
| 7 | TR-2026-00064 | 07/08/2026 | Dupont Isolation | Grenoble | 255,00 € | Rapproché | |
| 8 | TR-2026-00065 | 05/08/2026 | Martin Energie | Lille | 370,00 € | Rapproché | |
| 9 | TR-2026-00066 | 04/08/2026 | Martin Energie | Lille | 590,00 € | Rapproché | |
| 10 | TR-2026-00067 | — | SOUS-TOTAL PERIODE | — | 3 120,00 € | Écartée |
Pièce jointe
Aucun document archivé au moment de l'import. Les lignes ont été saisies à la main.