Chargement…
Pilotage Isotopie
Factures transporteur / TransRoute Ile-de-France
Émise le 30/09/2026 · période du 01/09/2026 au 30/09/2026
| # | Référence | Date | Client lu | Destination | Montant HT | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TR-2026-00088 | 29/09/2026 | VALLET ET FILS PLOMBERIE | Montpellier | 295,00 € | À rapprocher | |
| 10 | TR-2026-00089 | 25/09/2026 | Renov Plus | Marseille | 265,00 € | Rapproché | |
| 6 | TR-2026-00085 | 24/09/2026 | Solaire Provence | Avignon | 190,00 € | Rapproché | |
| 8 | TR-2026-00087 | 24/09/2026 | MARTIN ENERG. | Lille | 430,00 € | À rapprocher | |
| 2 | TR-2026-00081 | 23/09/2026 | ECO CHAUFF. LOIRE | Saint-Etienne | 145,00 € | À rapprocher | |
| 4 | TR-2026-00083 | 18/09/2026 | VALLET & FILS | Montpellier | 410,00 € | À rapprocher | |
| 5 | TR-2026-00084 | 15/09/2026 | Clim Service Atlantique | Bordeaux | 530,00 € | Rapproché | |
| 7 | TR-2026-00086 | 14/09/2026 | Dupont Isolation | Grenoble | 235,00 € | Rapproché | |
| 1 | TR-2026-00080 | 11/09/2026 | ECO CHAUFFAGE LOIRE | Saint-Etienne | 220,00 € | À rapprocher | |
| 3 | TR-2026-00082 | 02/09/2026 | Clim Service Atlantique | Bordeaux | 410,00 € | Rapproché | |
| 11 | TR-2026-00090 | — | SOUS-TOTAL PERIODE | — | 3 130,00 € | Écartée |
Pièce jointe
Aucun document archivé au moment de l'import. Les lignes ont été saisies à la main.