Chargement…
Pilotage Isotopie
Chiffre d'affaires
151 320,00 €
sur tout l'historique, 19 factures
Dont marchandise
142 870,00 €
4 625,00 € de transport refacturé · 3 825,00 € pas encore triés, non comptés ici
Marge transport
+810,00 €
17,5 % de marque sur 4 625,00 €
Payé, jamais refacturé
600,00 €
1 livraison à notre charge
| Facture | Date | Total HT | Dont transport | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| FA0090300 | 04/10/2026 | 3 825,00 € | — | Reçue par mailà relire |
| FA0090265 | 08/09/2026 | 370,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090262 | 03/09/2026 | 10 110,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090249 | 25/08/2026 | 1 360,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090247 | 25/08/2026 | 6 520,00 € | 670,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090239 | 14/08/2026 | 7 995,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090221 | 06/08/2026 | 4 165,00 € | 410,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090222 | 06/08/2026 | 13 815,00 € | 695,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090219 | 04/08/2026 | 11 285,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090216 | 01/08/2026 | 8 720,00 € | 750,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090211 | 28/07/2026 | 11 130,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090195 | 17/07/2026 | 11 175,00 € | 680,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090177 | 26/06/2026 | 10 490,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090170 | 23/06/2026 | 16 505,00 € | 695,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090160 | 14/06/2026 | 7 200,00 € | 725,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090155 | 10/06/2026 | 7 455,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090147 | 05/06/2026 | 4 470,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090145 | 04/06/2026 | 4 915,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090104 | 05/05/2026 | 9 815,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
Aucun dossier SAV.
| Date | Trajet | Transporteur | Acheté | Refacturé | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Saint-Priest -> Lille | Alpes Fret Express | 510,00 € | 670,00 € | +160,00 € | Rapproché |
| 05/08/2026 | Saint-Priest -> Lille | TransRoute Ile-de-France | 370,00 € | 410,00 € | +40,00 € | Rapproché |
| 04/08/2026 | Saint-Priest -> Lille | TransRoute Ile-de-France | 590,00 € | 695,00 € | +105,00 € | Rapproché |
| 30/07/2026 | Saint-Priest -> Lille | TransRoute Ile-de-France | 645,00 € | 750,00 € | +105,00 € | Rapproché |
| 16/07/2026 | Saint-Priest -> Lille | TransRoute Ile-de-France | 580,00 € | 680,00 € | +100,00 € | Rapproché |
| 22/06/2026 | Saint-Priest -> Lille | TransRoute Ile-de-France | 580,00 € | 695,00 € | +115,00 € | Rapproché |
| 12/06/2026 | Saint-Priest -> Lille | Nord Express Logistique | 540,00 € | 725,00 € | +185,00 € | Rapproché |
| 26/05/2026 | Saint-Priest -> Lille | TransRoute Ile-de-France | 600,00 € | — | — | Non refacturé |