Chargement…
Pilotage Isotopie
Chiffre d'affaires
126 945,00 €
cette année, 15 factures
Dont marchandise
111 670,00 €
4 030,00 € de transport refacturé · 11 245,00 € pas encore triés, non comptés ici
Marge transport
+720,00 €
17,9 % de marque sur 4 030,00 €
Payé, jamais refacturé
0,00 €
rien à notre charge
Aucun dossier SAV.
| Date | Trajet | Transporteur | Acheté | Refacturé | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | TransRoute Ile-de-France | 530,00 € | 635,00 € | +105,00 € | Rapproché |
| 10/09/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | Nord Express Logistique | 525,00 € | 605,00 € | +80,00 € |
| FA0090260 | 03/09/2026 | 9 530,00 € | 550,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090251 | 26/08/2026 | 2 970,00 € | 395,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090248 | 25/08/2026 | 12 780,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090235 | 12/08/2026 | 4 900,00 € | 595,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090208 | 24/07/2026 | 12 205,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090205 | 24/07/2026 | 12 045,00 € | 325,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090199 | 20/07/2026 | 4 450,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090182 | 01/07/2026 | 13 745,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090181 | 01/07/2026 | 3 440,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090167 | 19/06/2026 | 15 490,00 € | 395,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090165 | 18/06/2026 | 735,00 € | 0,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| FA0090144 | 04/06/2026 | 3 905,00 € | 530,00 € | Lue dans un PDF du Drive |
| Rapproché |
| 02/09/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | TransRoute Ile-de-France | 410,00 € | 550,00 € | +140,00 € | Rapproché |
| 25/08/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | TransRoute Ile-de-France | 365,00 € | 395,00 € | +30,00 € | Rapproché |
| 10/08/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | Nord Express Logistique | 450,00 € | 595,00 € | +145,00 € | Rapproché |
| 22/07/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | TransRoute Ile-de-France | 270,00 € | 325,00 € | +55,00 € | Rapproché |
| 18/06/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | Nord Express Logistique | 325,00 € | 395,00 € | +70,00 € | Rapproché |
| 03/06/2026 | Saint-Priest -> Bordeaux | Nord Express Logistique | 435,00 € | 530,00 € | +95,00 € | Rapproché |